Scorecard

 Hole  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Out
 Blue  446  430  209  467  170  329  572  318  423  3364
 White  365  410  190  455  153  312  490  259  408  3041
 Par  4  4  3  5  3  4  5  4  4  36
 Red  275  310  141  379  131  287  441  236  307  2507
 Handicap  1  9  11  7  13  15  3  17  5  

   

 Hole  10  11  12  13  14  15  16  17  18  In  Out  Total
 Blue  420  412  136  310  411  468  190  573  250  3170  3364  6534
 White  407  396  117  302  403  433  174  476  241  2949  3041  5990
 Par  4  4  3  4  4  5  3  5  3  35  36  71
 Red  300  331  107  244  323  377  119  410  181  2392  2507  4899
 Handicap  4  2  18  16  8  14  12  6  10      

 

 Tee  Rating  Slope
 Blue  71.4  129